Цены на строительный материал
Стоимость изготовления деревянного дома зависит не от сложности проекта, а от объёма древесины и комплектации заказа. Реальная стоимость строительства “под ключ” определяется детальным сметным расчетом стоимости работ и цены используемых лесоматериалов.
Стоимость лесоматериала
| Тип, пиломатериал | Размер | Ед. измер. | Стоимость, погонаж | Стоимость по проекту |
| Оцилиндрованное бревно, хвойные породы, ест.вл. | договорная | |||
| 180 мм | 1 м3 | 7500 руб | 7600 руб | |
| 200 мм | 1 м3 | 7500 руб | 7600 руб | |
| 220 мм | 1 м3 | 7500 руб | 7600 руб | |
| 240 мм | 1 м3 | 7500 руб | 7600 руб | |
| 260 мм | 1 м3 | 7600 руб | 7800 руб | |
| 280 мм | 1 м3 | 7800 руб | 8000 руб | |
| 300 мм | 1 м3 | 7900 руб | 8200 руб | |
| Ручная рубка под рубанок (скобель) | 1 м3 | 8000 руб | 8000 руб* | |
| 1 чашка | 580 руб | |||
| Лафет | от 220 мм до 400 мм | 1 м3 | 7000 руб | |
| Лафет под рубанок | от 220 мм до 400 мм | 1 м3 | 12000 руб | |
| Профилированный сухой клееный брус, хвойные породы | 90-200 мм | 1 м3 | 15000 руб | 23500 руб |
| Профилированный брус, хвойные породы, ест. вл. | 155*150 мм | 1 м3 | 8100 руб | 8700 руб |
| 200*200 мм | 1 м3 | 8100 руб | 8700 руб | |
| Доска, хвойные породы, ест. вл. | 6200 руб | |||
| 20*50 мм | 1 м3 | 6200 руб | ||
| 150*50 мм | 1 м3 | 6200 руб | ||
| 100*50 мм | 1 м3 | 6200 руб | ||
| 100*40 мм | 1 м3 | 6200 руб | ||
| Доска для строительных лесов 4-5 сорт | любой | 1 м3 | 4300 руб | |
| Кругляк (деловой лес) | любой | 1 м3 | 3000 руб |
* цена указана вместе с материалом
Порядок проведения денежных расчетов
| При подписании договора | 50% предоплаты за материал |
| При получении 1-й машины | 25% оплаты материала |
| По возведению первого этажа | 25% оплаты стоимости работ |
| По возведению второго этажа | 25% оплаты стоимости работ |
| Перед настилом кровли | 25% оплаты стоимости работ |
| По окончании (после уборки территории) | 25% окончательный расчет |
Фирма производит пропитку нижнего бревна составом Пинотекс, пропитка всех изделий - по желанию заказчика, за дополнительную плату. Сушка материала – по желанию заказчика, за дополнительную плату, обветриванием сроком до четырёх месяцев (20% влажности). Сборку производят рубщики сруба.
Профильный строганый погонаж (ЕВРОСТАНДАРТ)
Порода - ель, сосна, в термоусадочной расписной пленке. Цены указаны в рублях за 1 м3
| Сечение, мм | Длина, м | Экстра | Сорт А | Сорт В | Сорт С |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5х96 | 3.9 | 15000 | 12500 | 9500 | |
| 3.6 | 14800 | 12500 | 9400 | ||
| 3.3 | 14800 | 12500 | 9400 | ||
| 3 | 30000/20500 | 15500 | 13100 | 9200 | |
| 2.1-2.7 | 30000 | 16000 | 13100 | 9000 | |
| 1.8 | 9000 | 7200 | 5200 |
1 м3 покрывает 74 м2, в упаковке по 10 штук
Европол
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт А | Сорт В |
|---|---|---|---|---|
| 5.0-6.0 | 13500 | 11700 | ||
| 36х121 | 2.4-4.8 | с град.0.3м | 12000 | 9700 |
| 1.8 -2.1 | 8000 | 7000 |
1 м3 покрывает 25.7 м2, в упаковке по 2 штук
Европол
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт АB | Сорт C |
|---|---|---|---|---|
| 5.0-6.0 | 13500 | 9500 | ||
| 4.2-4.8 | 11500 | 8000 | ||
| 40х144 | 2.4-3.9 | с град.0.3м | 10500 | 7500 |
| 1.8-2.1 | 8000 |
1 м3 покрывает 23.13 м2, в упаковке по 2 штук
Европол
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт АB | Сорт C |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12000 | 9500 | ||
| 28х144 | 2.4-5.5 | с град.0.3м | 11500 | 8500 |
| 1.8-2.1 | 10000 | 7000 |
1 м3 покрывает 33 м2, в упаковке по 3 штуки
Европол
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт А | Сорт B |
|---|---|---|---|---|
| 4.2-6.0 | 13500 | 11500 | ||
| 22х121 | 2.1-3.9 | с град.0.3м | 12500 | 10500 |
| 1.8 | 10000 | 7000 |
Блокхауз
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт АB | Сорт C |
|---|---|---|---|---|
| 22х96/119 | 2.7-6.0 | с град.0.3м | 13000 | 7500 |
| 1.8-2.4 | 9000 | 7500 | ||
| 40х144; 40х194 | 6 | 13500 | 9000 | |
| 28x144 | 2.4-5.5 | 11000 | 7000 | |
| 1.8-2.1 | 10000 | 6000 |
1 м3 покрывает 42 м2, в упаковке по 4 штук
Иммитация бруса
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт АB | Сорт C |
|---|---|---|---|---|
| 18х144 | 6 | 13500 | 9500 | |
| 3.0-5.5 | 12000 | 8000 | ||
| 1.8-2.7 | 9000 | 7000 |
Профильный погонаж (ЕВРОСТАНДАРТ)
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт АB | Сорт C |
|---|---|---|---|---|
| 16х97 | 6.0 | 13500 | 8200 | |
| 5.0-5.5 | 13200 | 7700 | ||
| 2.5-4.8 | 12500 | 7700 | ||
| 2.1 | 12000 | 7700 | ||
| 16х121 | 6.0 | 13500 | 8200 | |
| 5.0-5.5 | 13200 | 8000 | ||
| 2.5-4.8 | 12000 | |||
| 2.1 | 10300 | |||
| 16х76 | 2.1-4.5 | 11200 | 6400 |
1 м3 покрывает 58 м2, в упаковке 16х97 - 7 штук, 16х76 - 7 штук, 16х121 - 5 штук
Перодражка
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт АB | Сорт C |
|---|---|---|---|---|
| 11х121 | 1.8-6.0 | 12000 | 7000 |
Доска строганая
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт АB | Сорт C |
|---|---|---|---|---|
| 22х120 | 1.8-6.0 | 12000 | 9000 |
Бруски строганые
| Сечение, мм | Длина, м | Градация | Сорт АB | Сорт C |
|---|---|---|---|---|
| 18х45 | 3.0 | 11400 | ||
| 2.1 | 10000 | |||
| 40х45 | 3.0 | 11400 | ||
| 2.1 | 10500 | |||
| 40х70 | 3.0 | 12100 | ||
| 2.1 | 10600 | |||
| 16х45 | 3.0 | 11400 | ||
| 2.1 | 10500 | |||
| 28х70 | 3.0 | 11400 |
Заказы на профильный строганый погонаж, европол, блокхауз, иммитацию бруса, профильный погонаж, перодражку, доску строганую, бруски строганые принимаются только от 15 м3. Срок поставки - 2 недели.


