Цены на планкен, террасную доску, садовый паркет, комплектующие
Внимание! На странице представлены не все позиции прайс-листа. Для получения полной информации об ассортименте вы можете скачать наш прайс-лист в формате Excel.
Цены представлены для ознакомления и могут отличаться от офисных. Актуальная дата 04-11-2012.
1. Террасные настилы
- 1.1. Террасная доска из ДПК (древесно-полимерного композита, полимерная доска, декинг)
- 1.2. Садовый паркет ( декинг )
- 1.3. Террасная доска из древесины
- 1.4. Террасная доска термообработанная
2. Обшивка стен и потолка
Террасные настилы
Террасная доска из ДПК (древесно-полимерного композита, полимерная доска, декинг)
| Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Террасная доска ДПК. Цвет: дуб, красное дерево, темно-серый. | 25 | 150 | 3000 | кв.м. | 2400 |
| Лага ДПК | 25 | 40 | 3000 | м.п. | 324 |
| Торцевая доска ДПК | 12 | 71 | 3000 | м.п. | 433 |
| Крепления ДПК | шт. | 16 |
|||
|
Садовый паркет (декинг) |
ширина (мм) | длина (мм) | ед. изм. | цена, руб. |
| Садовый паркет ДПК |
300 | 300 | шт | 260 |
| Террасная доска из древесины | толщина (мм) | ширина (мм) | ед. изм. | цена, руб. |
| Террасная доска лиственница Э | 27 | 143 | кв.м | 1800 |
| Террасная доска лиственница А | 27 | 143 | кв.м | 1600 |
| Террасная доска лиственница АВ | 27 | 143 | кв.м | 950 |
| Террасная доска бангкирай | 19 | 90 | кв.м | 2990 |
| Террасная доска гарапа | 21 | 120 | кв.м | 3600 |
| Террасная доска гарапа | 25 | 145 | кв.м | 4250 |
| Террасная доска ипе | 22 | 145 | кв.м | 5920 |
| Террасная доска ироко | 25 | 140 | кв.м | 4950 |
| Террасная доска кедр Аляска | 20 | 100 | кв.м | 3200 |
| Террасная доска кемпас | 26 | 160 | кв.м | 3600 |
| Террасная доска кумару | 21 | 145 | кв.м | 4200 |
| Террасная доска массарандуба | 25 | 145 | кв.м | 2990 |
| Террасная доска массарандуба | 19 | 90 | кв.м | 2830 |
| Террасная доска мербау | 21 | 120 | кв.м | 4810 |
| Террасная доска мербау | 21 | 145 | кв.м | 4550 |
| Террасная доска сапелли | 25 | 145 | кв.м | 2900 |
| Террасная доска тали | 20 | 140 | кв.м | 3500 |
| Террасная доска тик | 20 | 120 | кв.м | 9500 |
| Террасная доска термообработанная | толщина (мм) | ширина (мм) | ед. изм. | цена, руб. |
| Террасная доска (Меандр) берёза | 35 | 130 | кв.м | 2800 |
| Террасная доска (Меандр) берёза | 35 | 130 | кв.м | 2100 |
Обшивка стен и потолка
| Планкен (фасадная/террасная доска) | толщина (мм) | шир. общ. (мм) | шир. раб. (мм) | ед. изм. | цена, руб. |
| Планкен скошенный (45) лиственница (кат.Э) | 20 | 140 | 120 | м кв | 1800 |
| Планкен скошенный (60) лиственница (кат.Э) | 20 | 140 | 130 | м кв | 1500 |
| Планкен скошенный (45) лиственница (кат.А) | 20 | 140 | 120 | м кв | 1600 |
| Планкен скошенный (60) лиственница (кат.А) | 20 | 140 | 130 | м кв | 1460 |
| Планкен скошенный (45) лиственница (кат.АВ) | 20 | 140 | 120 | м кв | 950 |
| Планкен скошенный (60) лиственница (кат.АВ) | 20 | 140 | 130 | м кв | 880 |
| Планкен прямоугольник лиственница (кат.Э) | 20 | 140 | 140 | м кв | 1550 |
| Планкен прямоугольник лиственница (кат.Э) | 20 | 140 | 140 | м кв | 1380 |
| Планкен прямоугольник лиственница (кат. АВ) | 20 | 140 | 140 | м кв | 950 |
| Планкен скошенный ироко (кат. Э) | 20 | 140 | 130 | мп | 850 |
| Планкен скошенный мербау (кат. Э) | 20 | 120 | 110 | мп | 550 |
| Планкен скошенный аюс термо (кат. Э) | 23 | 93 | 76 | м кв | 3500 |
| Планкен скошенный аюс термо (кат. Э) | 15 | 85 | 70 | м кв | 2900 |
| Планкен прямоугольник аюс термо (кат. Э) | 25 | 92 | 85 | м кв | 3500 |
| Планкен сосна термо (кат. Э) | 25 | 180-135 | м кв | 1800 | |
| Планкен сосна термо (кат. АВ) | 25 | 180-135 | м кв | 1500 | |
| Планкен береза термо (кат. Э) | 25 | 180-135 | м кв | 2100 | |
| Планкен береза термо (кат. АВ) | 25 | 180-135 | м кв | 1900 |


